
Tabulka KP
Rk. | Tým | Ut | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Katovice | 16 | 11 | 3 | 2 | 37:12 | 36 |
2. | Jankov | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:10 | 34 |
3. | Soběslav | 16 | 10 | 0 | 6 | 33:18 | 30 |
4. | Rudolfov | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:15 | 28 |
5. | FC Písek | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:19 | 26 |
6. | Hluboká | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:23 | 26 |
7. | Olešník | 16 | 8 | 1 | 7 | 30:25 | 25 |
8. | Osek | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:23 | 24 |
9. | Sedlice | 16 | 7 | 2 | 7 | 27:28 | 23 |
10. | Želeč | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:28 | 23 |
11. | Planá/Luž. | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:24 | 19 |
12. | Dačice | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:32 | 18 |
13. | Čimelice | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:27 | 17 |
14. | Dražice | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:35 | 17 |
15. | Prachatice | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:33 | 6 |
16. | Veselí | 16 | 1 | 3 | 12 | 11:32 | 6 |
Příští utkání
Muži "A"
Muži "B"