
Výsledky I.A třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Čas | Výsledek | Branky |
13. | 16.8 Neděle | TJ Osek B | FK Vodňany | 15:00 | 1:0 | Mráz (p.) |
1. | 22.8 Sobota | FK Lažiště | TJ Osek B | 10:30 | 2:0 | |
2. | 30.8 Neděle | TJ Osek B | Bernartice | 15:00 | 0:3 | |
3. | 5.9 Sobota | Mirovice | TJ Osek B | 10:15 | 1:0 | |
4. | 13.9 Neděle | TJ Osek B | FK Protivín | 15:00 | 0:3 | |
5. | 19.9 Sobota | SK Vacov | TJ Osek B | 16:30 | 3:2 | Šůs, Ouška |
6. | 27.9 Neděle | TJ Osek B | Týn n.Vlt. | 15:00 | 1:0 | Hoch J. |
7. | 3.10 Sobota | Sezimovo Ústí | TJ Osek B | 16:00 | 1:1 | Šůs |
8. | 11.10 Neděle | TJ Osek B | Větrovy | 15:00 | 1:0 | Roubín |
9. | 18.10 Neděle | Milevsko B | TJ Osek B | 15:30 | 3:0 | |
10. | 25.10 Neděle | FC Chýnov | TJ Osek B | 14:30 | 3:1 | Kroupa |
11. | 1.11 Neděle | TJ Osek B | TJ Blatná | 14:00 | 1:2 | Hoch |
12. | 7.11 Sobota | Vimperk | TJ Osek B | 14:00 | 3:1 | Šůs |
14. | 14.11 Sobota | TJ Osek "B" | Lažiště | 13:30 | 1:4 | Roubín |
15. |
Příští utkání
Muži "A"
Muži "B"